.
A partir de la noche del 9 de julio, Sudán del Sur es una nación independiente de Sudán.
La resolución fue acordada durante un acuerdo de paz alcanzado en 2005 y pone fin a una de las guerras civiles más prolongadas del continente africano. El periodista de la BBC Hassan Arouni explica la importancia de esta división, en este video de BBC Mundo. La división de Sudán es una mala noticia para los panafricanistas que ven como se opta por la división que consolida el avance del islamismo radical en el norte y se establece una brecha divisoria más en África.
Sudán del Sur en África (Verde claro)
División territorial de Sudán del Sur
Nº | Estado | Área (km²) | Población estimativa 2007 (*) | Capital |
---|---|---|---|---|
17 | Bar el Gazal Occidental | 93.900 | 220.000 | Wau |
18 | Bar el Gazal del Norte | 33.558 | 1.200.000 | Uwail |
19 | Unidad | 35.956 | 660.000 | Bentiu |
20 | Alto Nilo | 77.773 | 620.000 | Malakal |
21 | Warab | 31.027 | 1.700.000 | Kuajok |
22 | Junqali | 122.479 | 1.230.000 | Bur |
23 | Lagos | 40.235 | 880.000 | Rumbek |
24 | Ecuatoria Occidental | 79.319 | 740.000 | Yambio |
25 | Ecuatoria Central | 22.956 | 560.000 | Juba |
26 | Ecuatoria Oriental | 82.542 | 730.000 | Torit |
totales | 619.745 | 8.540.000 | Juba |
Etiquetas:
Juba, Noticias, Sudán, Sudán del Sur, Vídeos
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota importante: las opiniones expresadas en los artículos de Africanidad.com no son necesariamente las de su redacción o las de Centro Panafricano. Los comentarios están moderados y pueden tardar varios días en publicarse, sólo se publicarán si el lenguaje es respetuoso.