.
wanafrika.org ¡Ya somos 20.000!
Hoy sábado 21 de mayo de 2011 por la mañana alcanzábamos la cifra de ¡20.000 visitas! Desde que pusimos en marcha el contador a inicios de este año el número visitas no ha parado de subir, sobre todo a partir de marzo.
Mapa de las visitas del último mes
Según el sistema de estadísticas de blogger estas son las nacionalidades desde las cuales más nos leéis:
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
En el último mes y medio se han incrementado las visitas desde África. En las últimas semanas hemos tenido amigos que nos leen desde:
1 | Spain | May 21, 2011 | 44.21% | 1,631 | ||
2 | Colombia | May 20, 2011 | 8.73% | 322 | ||
3 | Mexico | May 20, 2011 | 6.56% | 242 | ||
4 | Argentina | May 20, 2011 | 6.32% | 233 | ||
5 | United States | May 21, 2011 | 6.07% | 224 | ||
6 | Venezuela | May 20, 2011 | 4.58% | 169 | ||
7 | Peru | May 20, 2011 | 2.71% | 100 | ||
8 | France | May 20, 2011 | 2.22% | 82 | ||
9 | Chile | May 20, 2011 | 1.63% | 60 | ||
10 | United Kingdom | May 20, 2011 | 1.55% | 57 | ||
11 | Equatorial Guinea | May 20, 2011 | 1.52% | 56 | ||
12 | Uruguay | May 19, 2011 | 1.25% | 46 | ||
13 | Ecuador | May 20, 2011 | 1.25% | 46 | ||
14 | Brazil | May 19, 2011 | 1.08% | 40 | ||
15 | Dominican Republic | May 20, 2011 | 0.98% | 36 | ||
16 | Honduras | May 17, 2011 | 0.95% | 35 | ||
17 | Guatemala | May 20, 2011 | 0.49% | 18 | ||
18 | Puerto Rico | May 18, 2011 | 0.49% | 18 | ||
19 | Belgium | May 18, 2011 | 0.49% | 18 | ||
20 | Panama | May 19, 2011 | 0.46% | 17 | ||
21 | Costa Rica | May 17, 2011 | 0.46% | 17 | ||
22 | Bolivia | May 19, 2011 | 0.43% | 16 | ||
23 | El Salvador | May 15, 2011 | 0.43% | 16 | ||
24 | Nicaragua | May 16, 2011 | 0.38% | 14 | ||
25 | Canada | May 20, 2011 | 0.35% | 13 | ||
26 | Netherlands | May 20, 2011 | 0.33% | 12 | ||
27 | Italy | May 18, 2011 | 0.33% | 12 | ||
28 | - | May 18, 2011 | 0.30% | 11 | ||
29 | Morocco | May 15, 2011 | 0.30% | 11 | ||
30 | Paraguay | May 20, 2011 | 0.24% | 9 | ||
31 | Senegal | May 20, 2011 | 0.19% | 7 | ||
32 | Germany | May 8, 2011 | 0.16% | 6 | ||
33 | Tunisia | May 8, 2011 | 0.16% | 6 | ||
34 | South Africa | May 18, 2011 | 0.16% | 6 | ||
35 | Portugal | May 16, 2011 | 0.16% | 6 | ||
36 | Ghana | May 10, 2011 | 0.14% | 5 | ||
37 | Europe | May 5, 2011 | 0.14% | 5 | ||
38 | Ireland | Apr 18, 2011 | 0.11% | 4 | ||
39 | Cameroon | May 2, 2011 | 0.11% | 4 | ||
40 | Cuba | May 20, 2011 | 0.11% | 4 | ||
41 | Cote D'Ivoire | Apr 30, 2011 | 0.11% | 4 | ||
42 | Gabon | May 10, 2011 | 0.08% | 3 | ||
43 | Haiti | Apr 6, 2011 | 0.08% | 3 | ||
44 | Kenya | May 4, 2011 | 0.08% | 3 | ||
45 | Denmark | May 16, 2011 | 0.05% | 2 | ||
46 | Iceland | May 20, 2011 | 0.05% | 2 | ||
47 | Mali | Apr 12, 2011 | 0.05% | 2 | ||
48 | Russian Federation | May 9, 2011 | 0.05% | 2 | ||
49 | Poland | May 12, 2011 | 0.05% | 2 | ||
50 | Andorra | Apr 7, 2011 | 0.05% | 2 | ||
51 | Nepal | May 18, 2011 | 0.05% | 2 | ||
52 | Angola | Apr 9, 2011 | 0.05% | 2 | ||
53 | Algeria | Apr 11, 2011 | 0.05% | 2 | ||
54 | Mozambique | May 17, 2011 | 0.05% | 2 | ||
55 | Switzerland | May 17, 2011 | 0.05% | 2 | ||
56 | Armenia | Apr 24, 2011 | 0.03% | 1 | ||
57 | Norway | Apr 3, 2011 | 0.03% | 1 | ||
58 | Netherlands Antilles | May 12, 2011 | 0.03% | 1 | ||
59 | Turkey | May 20, 2011 | 0.03% | 1 | ||
60 | Nigeria | Apr 10, 2011 | 0.03% | 1 | ||
61 | Uganda | May 18, 2011 | 0.03% | 1 | ||
62 | Martinique | May 17, 2011 | 0.03% | 1 | ||
63 | Togo | Apr 16, 2011 | 0.03% | 1 | ||
64 | Gibraltar | Mar 29, 2011 | 0.03% | 1 | ||
65 | Saudi Arabia | Apr 30, 2011 | 0.03% | 1 | ||
66 | Czech Republic | May 13, 2011 | 0.03% | 1 | ||
67 | Madagascar | Apr 6, 2011 | 0.03% | 1 | ||
68 | Reunion | Apr 7, 2011 | 0.03% | 1 | ||
69 | India | Apr 16, 2011 | 0.03% | 1 | ||
70 | Mauritania | May 1, 2011 | 0.03% | 1 | ||
71 | Malaysia | May 19, 2011 | 0.03% | 1 | ||
72 | Indonesia | Apr 7, 2011 | 0.03% | 1 | ||
73 | Philippines | May 13, 2011 | 0.03% | 1 | ||
74 | Australia | May 20, 2011 | 0.03% | 1 | ||
75 | Guinea-Bissau | Apr 13, 2011 | 0.03% | 1 |
También tiene interés conocer cuales son vuestros artículos preferidos:
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
Con gran satisfacción, en mi nombre y también en nombre de Centro Panafricano, quiero agradecer a los lectores su presencia y animarles a seguir participando, asimismo quiero agradecer a los colaboradores su desinteresada participación. Entre todos seguiremos visibilizándonos, dando información africano-centrada, justa y rigurosa sobre África y sus diásporas porque es imprescindible acabar con el imperialismo mediático.
Antumi Toasijé Director de wanafrika.org Presidente de Centro Panafricano |
Etiquetas:
Centro Panafricano
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota importante: las opiniones expresadas en los artículos de Africanidad.com no son necesariamente las de su redacción o las de Centro Panafricano. Los comentarios están moderados y pueden tardar varios días en publicarse, sólo se publicarán si el lenguaje es respetuoso.